クアラルンプール ホテル > クアラルンプール ブキッビンタン 2015年1月の連休に泊まれるホテル空室検索
クアラルンプール ブキッビンタン ホテル - 2015年1月の連休に泊まれるホテル空室検索
【毎日更新中】 2014-12-29 14:50:57
【クアラルンプール ブキッビンタン】2015年1月の連休に泊まれるホテル空室検索
「2015年1月の連休」に泊まれる人気ホテル
ブキッビンタン (40件/47件中)
カントリーヤード ブティック 1泊5,952円~ 立地良くオシャレなブキッビンタン滞在 | |||||||||||||||
・雰囲気のあるこじんまりとしたブキッビンタンのブティックホテル ・部屋はコンパクト、清潔、快適 ・格安だがCP高く、クアラルンプールでとても過ごしやすい |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
サンバウ ホテル 1泊3,706円~ リーズナブルでカップルに人気 | |||||||||||||||
・低料金ながら良質なブキッビンタンのホテル ・部屋はスタンダード、狭いが清潔 ・モノレールの駅が近い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
パークロイヤル サービス 1泊15,345円~ ラグジュアリーな5つ星 | |||||||||||||||
・ブキッビンタンで格安な高層高級サービスアパートメント ・部屋はゴージャス、広く、ハイセンス、快適 ・プール付 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
アングン ブティック 1泊9,008円~ 静かなブキッビンタン滞在 | |||||||||||||||
・ブキッビンタンのスタイリッシュなブティックホテル ・部屋は雰囲気があり、広く、落ち着ける ・Wifiフリー |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
パークロイヤル ホテル 1泊10,822円~ ブキッビンタン中心部で便利 | |||||||||||||||
・部屋はそこそこの広さ、モダン、快適にブキッビンタン滞在ができる ・ブキッビンタンの便利な場所 ・リピータ多し |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ピッコロ ホテル 1泊10,412円~ 立地◎清潔でオシャレ | |||||||||||||||
・ブキッビンタン駅まで2分 ・ブキッビンタンのロケーションが良いホテル。クアラルンプールで人気 ・部屋はきれいで、モダン、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
メリア クアラ 1泊9,703円~ 駅近で立地良いクアラルンプールホテル | |||||||||||||||
・ブキッビンタンのモノレール駅目の前 ・ブキッビンタンの便利な立地、良質なホテル ・部屋はシンプル、清潔、快適なクアラルンプールステイ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ベルジャヤ タイムズ 1泊11,587円~ ブキッビンタンの人気モール隣接 | |||||||||||||||
・ブキッビンタンの大型高級ホテル ・部屋はとても広く、ゴージャス、ハイセンス、快適 ・CPよし |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
フラマ ホテル 1泊7,059円~ コスパ良いブキッビンタンホテル | |||||||||||||||
・格安大型のブキッビンタンホテル ・部屋はハイセンス、モダン、清潔、広く快適 ・Wifiフリー |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
グランド ミレニアム 1泊14,694円~ ブキッビンタン中心!バンタンウォーク至近 | |||||||||||||||
・ブキッビンタンのスタンダードな高級ホテル ・部屋はゴージャス、広く快適 ・ブキッビンタンでの家族滞在にも良い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
KL アパートメント 1泊6,916円~ アクセス便利、ブキッビンタンの眺望満点 | |||||||||||||||
・ブキッビンタンの便利な立地 ・大型で高層のサービスアパートメント ・部屋はモダン、清潔、快適なクアラルンプール・ブキッビンタン滞在ができる |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
アロール ブティック ホテル 1泊4,785円~ ブキッビンタン屋台観光に最適 | |||||||||||||||
・清潔感抜群の客室 ・ブキッビンタン観光に便利な立地のホテル ・ブキッビンタンの屋台街近い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ビンタン ワリサン ホテル 1泊5,810円~ ブキッビンタンの買い物に便利な立地 | |||||||||||||||
・シンプルな客室 ・対応の良いスタッフ ・ブキッビンタンでのショッピングに最適なホテル |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
アパートメント アット タイムズスクエア 1泊7,975円~ ブキッビンタンの大型リゾート風ホテル | |||||||||||||||
・清潔感抜群のホテル ・シンプルな客室 ・ブキッビンタンでの家族滞在におすすめ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
フェデラル ホテル 1泊8,317円~ ブキッビンタンでのビジネス・買い物に人気 | |||||||||||||||
・ビジネス利用に人気のホテル ・清潔感抜群の客室 ・ショッピングに便利な立地 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ザ クリブ レジデンス 1泊9,912円~ 長期滞在に良いブキッビンタンのレジデンス | |||||||||||||||
・長期滞在に良いホテル ・明るく清潔感ある客室 ・ビジネスマンに人気 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
マイ ホームアットタイムズ スクエア 1泊8,431円~ 眺め良くスタイリッシュなブキッビンタン滞在 | |||||||||||||||
・カップルに人気のホテル ・眺め抜群の客室 ・親切なスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
レイジャー イン ザ プリファード 1泊4,329円~ ブキッビンタンでカップルに人気 | |||||||||||||||
・シンプルで快適なブキッビンタンのホテル ・清潔感抜群の客室 ・観光目的のカップルにおすすめ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
スカイ エクスプレス ホテル 1泊5,241円~ ブキッビンタンの繁華街に近い | |||||||||||||||
・繁華街近くのビジネスホテル ・シンプルで清潔感抜群、安心のブキッビンタン滞在 ・対応の良いスタッフが多くクアラルンプールで安心滞在 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
メトロ ホテル ブキッビンタン 1泊5,127円~ 立地よくブキッビンタンで便利なホテル | |||||||||||||||
・清潔で整った客室 ・ブキッビンタンで立地抜群のホテル ・コスパ良好 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | × | ○ | ○ | ||||||||||||
ル アップル ブティック ホテル 1泊5,583円~ ブキッビンタンで気分良く滞在 | |||||||||||||||
・眺め良く快適な客室 ・ブキッビンタンのおしゃれなブティックホテル ・セキュリティばっちり |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
イズミ ホテルブキッビンタン 1泊7,519円~ ブキッビンタン繁華街近いエリア | |||||||||||||||
・アーバンで大人っぽいホテル ・広々快適なホテル ・繁華街に近い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
スイス‐ガーデン ホテル 1泊8,659円~ ブキッビンタンの老舗の名門ホテル | |||||||||||||||
・高級感ある客室 ・ブキッビンタンの好立地、クアラルンプール観光に便利なホテル ・対応の良いスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ザ メープル スイート 1泊13,102円~ ブキッビンタンで安心の長期滞在 | |||||||||||||||
・長期滞在向けのホテル ・可愛らしい内装の客室 ・ビジネスにも観光にも向いている |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
スンゲイ ワン ホテル 1泊5,469円~ 清潔感抜群で快適なブキッビンタンホテル | |||||||||||||||
・スタンダードな人気ホテル ・清潔感抜群の客室 ・対応の良いスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
キャピトル ホテル 1泊6,950円~ ブキッビンタンの高コスパホテル | |||||||||||||||
・コスパ高いスタイリッシュホテル ・眺め抜群でブキッビンタンを一望できる客室 ・コンビニやカフェが周辺にある |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ビンタン フェアレーン 1泊12,077円~ カップルのブキッビンタン長期滞在におすすめ | |||||||||||||||
・カップルに人気のレジデンス ・内装が可愛らしい客室 ・キッチン付きで長期滞在に良い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ドーセット リージェンシー 1泊7,861円~ ブキッビンタンの好立地ホテル | |||||||||||||||
・広く快適な客室 ・ブキッビンタンの繁華街近く ・ブキッビンタン便利な立地 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
タイムズサービススイート 1泊10,368円~ 眺め良くリゾート風のブキッビンタンホテル | |||||||||||||||
・コスパ高いおすすめホテル ・スタイリッシュな客室 ・ブキッビンタンのデパート直結 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
タイムズサービススイート 1泊10,368円~ 眺め良くリゾート風のホテル | |||||||||||||||
・コスパ高いおすすめホテル ・スタイリッシュな客室 ・デパート直結 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
スイス ガーデン レジデンス 1泊10,709円~ ブキッビンタンで優雅なロングステイ | |||||||||||||||
・ファミリーのブキビンタン長期滞在におすすめのホテル ・デザインが格好良い客室 ・朝食が美味しいホテル |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
クラシック イン プレミアム 1泊3,971円~ コスパ高くブキッビンタンでおすすめ! | |||||||||||||||
・コスパ高いブキッビンタンおすすめホテル ・清潔感抜群の客室 ・ブキッビンタンの便利な立地 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
オレンジ ペコー ゲストハウス 1泊3,404円~ ブキッビンタン一人旅に人気 | |||||||||||||||
・バックパッカーに人気のブキッビンタンのホテル ・シンプルな客室 ・フレンドリーなスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ウォロ ブキッビンタン ホテル 1泊9,190円~ ブキッビンタン駅近くで観光に最適 | |||||||||||||||
・駅近で便利なホテル ・スタイリッシュな客室 ・親切なスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
KL タイムズ スイート アット タイムズ スクエア 1泊7,148円~ ブキッビンタン観光に最適の立地 | |||||||||||||||
・モノレール駅すぐのホテル ・眺め良い客室 ・ブキッビンタンでの買い物に便利 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ザ ウェスティン クアラルンプール 1泊19,742円~ 高級感抜群のブキッビンタンホテル | |||||||||||||||
・立地が良いブキッビンタンのラグジュアリーホテル ・高級感ある客室 ・対応の良いスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
パビリオン スイート 1泊33,357円~ パビリオンモールでの買い物に最適 | |||||||||||||||
・明るい雰囲気のブキッビンタンのホテル ・広く快適な客室 ・フレンドリーなスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Invito Hotel Suites 1泊8,736円~ ブキッビンタンでおすすめのラグジュアリーホテル | |||||||||||||||
・立地良いレジデンス風ホテル ・高級感抜群の客室 ・対応の良いスタッフ |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ランソン パレス ブキット セイロン 1泊14,069円~ ビジネスマン長期滞在に人気 | |||||||||||||||
・ビジネス滞在に人気のブキッビンタンのホテル ・広く明るい感じの客室 ・静かで落ち着ける |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Placin at Casa Residency 1泊7,375円~ 立地よいブキッビンタンのホテル | |||||||||||||||
・立地よさがウケているクアラルンプールのホテル ・設備整った客室 ・ブキッビンタンでコスパが良い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||